相談予約・問合せ
診療時間 | 月曜~土曜 9:30~13:00/14:00~18:30 |
---|
休診日 | 日曜・祝日・年末年始 |
---|
入れ歯治療をはじめとした自費歯科治療を検討する際、まず気になるのが治療費ではないでしょうか。そこで当院では、支払い方法として患者さんの状況に合わせて治療費の分割払い(ローン払い)ができる「デンタルローン」を導入しています。
治療費の総額 | 550,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 48,235円 | 47,200円 | 567,435円 |
36回 | 19,545円 | 16,600円 | 600,545円 |
48回 | 15,995円 | 12,800円 | 617,595円 |
60回 | 15,420円 | 10,500円 | 634,920円 |
84回 | 14,805円 | 7,900円 | 670,505円 |
治療費の総額 | 550,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 48,235円 | 47,200円 | 567,435円 |
36回 | 19,545円 | 16,600円 | 600,545円 |
48回 | 15,995円 | 12,800円 | 617,595円 |
60回 | 15,420円 | 10,500円 | 634,920円 |
84回 | 14,805円 | 7,900円 | 670,505円 |
治療費の総額 | 715,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 62,265円 | 61,400円 | 737,665円 |
36回 | 24,708円 | 21,600円 | 780,708円 |
48回 | 17,973円 | 16,700円 | 802,873円 |
60回 | 17,096円 | 13,700円 | 825,396円 |
84回 | 16,756円 | 10,300円 | 871,656円 |
治療費の総額 | 140,800円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 12,163円 | 12,100円 | 145,263円 |
36回 | 6,739円 | 4,200円 | 153,739円 |
48回 | 7,704円 | 3,200円 | 158,104円 |
※月々の返済額は3,000円以上のため48回払いまでの掲載とさせていただきます
治療費の総額 | 198,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 17,276円 | 17,000円 | 204,276円 |
36回 | 6,196円 | 6,000円 | 216,196円 |
48回 | 6,134円 | 4,600円 | 222,334円 |
60回 | 4,371円 | 3,800円 | 228,571円 |
※月々の返済額は3,000円以上のため60回払いまでの掲載とさせていただきます
当院では30分ほどの入れ歯相談を実施中。歯学博士の院長が患者さんからのヒアリングを元に、あなたの希望が叶う入れ歯の中で一番お安い入れ歯をご紹介します。
他院で治療中の方も歓迎します。お気軽にご相談ください。
ご希望の方は、ご家族や付き添いの方も一緒にご相談いただけます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
14:00~18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
休診日:日曜・祝日
東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル 地下1階
内幸町駅直結A6出口。徒歩、日比谷駅6分、霞ヶ関駅4分、虎ノ門駅7分、新橋駅7分、西新橋12分。東京駅タクシー5分
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
午前:9:30~13:00
午後:14:00~18:30
休診日:日曜・祝日・年末年始